2014 F14 T 059/3 | 1600 cm³ V6 a 90º turbo 650 CV + 160 ERS 15 000 giri/min | 691 kg con pilota 8 marce + R Pirelli / Shell |
Alonso Räikkönen | 161 6° 55 12° | 216 4° |
| |
2013 F138 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato 780 CV - giri/min | 642 kg con pilota 7 marce + R Pirelli / Shell |
Alonso Massa | 242 2° 112 8° | 354 3° |
| |
2012 F2012 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato 780 CV + 82 KERS - giri/min | 640 kg con pilota 7 marce + R Pirelli / Shell |
Alonso Massa | 278 2° 122 7° | 400 2° |
| |
2011 F150 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato >700 CV + 82 KERS - giri/min | 640 kg con pilota 7 marce + R Pirelli / Shell |
Alonso Massa | 257 4° 118 6° | 375 3° |
| |
2010 F10 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato >700 CV - giri/min | 605 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Alonso Massa | 252 2° 144 6° | 396 3° |
| |
2009 F60 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato 700 CV + 81 KERS 18000 giri/min | 620 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Massa (inc) Räikkönen Badoer Fisichella | 22 11° 48 6° 0 0 | 70 4° |
| |
2008 F2008 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato 700 CV 18000 giri/min | 605 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Räikkönen Massa | 75 3° 97 2° | 172 1° |
| |
2007 F2007 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato 750 CV 19000 giri/min | 600 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Räikkönen Massa | 110 1° 94 4° | 204 1° |
| |
2006 248 F1 056 | 2398 cm³ V8 a 90° aspirato 780 CV - giri/min | 600 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Massa | 121 2° 80 3° | 201 2° |
| |
2005 F2005 055 | 2997 cm³ V10 aspirato 940 CV - giri/min | 605 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Barrichello | 62 3° 28 8° | 100 3° |
| |
Le prime 2 gare della stagione 2005 ha gareggiato la F2004 con modifiche aerodinamiche per i regolamenti del 2005 |
2004 F2004 053 | 2997 cm³ V10 aspirato 930 CV - giri/min | 605 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Barrichello | 148 1° 114 2° | 262 1° |
| |
2003 F2003-GA 052 | 2997 cm³ V10 aspirato 900 CV - giri/min | 600 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Barrichello | 93 1° 65 4° | 158 1° |
| |
Nel campionato mondiale 2003 la F2002 ha gareggiato per i primi quattro gran premi conquistandone uno |
2002 F2002 051 | 2997 cm³ V10 aspirato 900 CV - giri/min | 600 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Barrichello | 144 1° 77 2° | 221 1° |
| |
2001 F2001 050 | 2997 cm³ V10 a 90° aspirato 840 CV - giri/min | 600 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Barrichello | 123 1° 56 3° | 179 1° |
| |
2000 F1-2000 049 | 2997 cm³ V10 a 90° aspirato 810 CV 17.600 giri/min | 600 kg con pilota 7 marce + R Bridgestone / Shell |
Schumacher Barrichello | 108 1° 62 4° | 170 1° |
| |